Description
| Description | Unit | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| CROCHET FERMEE A VIS ZINGE 12×190 mm FIXX FAST % | PCS | 12 x 190 |
| CHEVIL PLASTIC + COLLERETTE14x70 BL | PCS | 14 x 70 |
| TIGE + CHEVILLE | PCS | 12 x 190 |
| CHEVILLE PLASTIQUE 14×100 | PCS | 14 x 100 |
| TUBE D’Ancrage 48/2,1. | PCS | 2100 |
| TUBE D’Ancrage 48/2,1 (Loc) | PCS | 2100 |
| TUBE D’Ancrage 48/1,2 | PCS | 1200 |
| TUBE D’Ancrage 48/1,2 (Loc) | PCS | 1200 |
| TUBE D’Ancrage 48/0,6 | PCS | 600 |
| TUBE D’Ancrage 48/0,6 (Loc) | PCS | 600 |
| ANCRAGE 0,50m | PCS | 500 |
| TUBE D’ANCRAGE 0.50 m | PCS | 500 |
| TUBE D’ANCRAGE 0.50 m (Loc) | PCS | 500 |
| FOURCHE DOUBLE ENTREE 0.5 | PCS | 50 |
| ROUE ECHAFAUDAGE + FREIN | PCS | Ø 200 |
| ROUE POLY FONTE 200 + TIGE 38 mm | PCS | Ø 200 |
| SOCLE REGLABLE 1 m BRIO ULMA | PCS | 1000 |
| SOCLE REGLABLE 1 m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 1000 |
| SOCLE REGLABLE 0,5 | PCS | 500 |
| SOCLE REGLABLE 0,5 (Loc) | PCS | 500 |
| EMBASE | PCS | – |
| EMBASE (Loc) | PCS | – |
| POTEAU GARDE CORPS 1m BRIO ULMA | PCS | 1000 |
| POTEAU GARDE CORPS 1m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 1000 |
| POTEAU 1 SANS FAUSSET | PCS | 1000 |
| POTEAU 1 SANS FAUSSET (Loc) | PCS | 1000 |
| POTEAU 1 | PCS | 1000 |
| POTEAU 1 (Loc) | PCS | 1000 |
| POTEAU 1.5 AVEC GOUJON | PCS | 1500 |
| POTEAU 1.5 AVEC GOUJON (Loc) | PCS | 1500 |
| POTEAU 2M | PCS | 2000 |
| POTEAU 2 | PCS | 2000 |
| POTEAU 2 (Loc) | PCS | 2000 |
| POTEAU 2 SANS GOUJON | PCS | 2000 |
| POTEAU 2 SANS GOUJON (Loc) | PCS | 2000 |
| POTEAU 3 | PCS | 3000 |
| POTEAU 3 (Loc) | PCS | 3000 |
| LISSE 0,7 | PCS | 700 |
| LISSE 1,02 | PCS | 1020 |
| LISSE 1,02 (Loc) | PCS | 1020 |
| LISSE 1,5 | PCS | 1500 |
| LISSE 1,5 (Loc) | PCS | 1500 |
| LISSE 2 | PCS | 2000 |
| LISSE 2 (Loc) | PCS | 2000 |
| LISSE 2 (Loc) | PCS | 2000 |
| LISSE 2,5 | PCS | 2500 |
| LISSE 2,5 (Loc) | PCS | 2500 |
| LISSE 3 | PCS | 3000 |
| LISSE 3 (Loc) | PCS | 3000 |
| SUPPORT PLANCHER 3 BRIO | PCS | 3000 |
| SUPPORT PLANCHER 3 BRIO (Loc) | PCS | 3000 |
| SUPPORT PLANCHER 2 BRIO | PCS | 2000 |
| SUPPORT PLANCHER 2 BRIO (Loc) | PCS | 2000 |
| Description | Unit | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| DIAGONALE 3 x 2 | PCS | 3000 x 2000 |
| DIAGONALE 3 x 2 (Loc) | PCS | 3000 x 2000 |
| DIAGONALE 2,5 x 2 | PCS | 2500 x 2000 |
| DIAGONALE 2,5 x 2 (Loc) | PCS | 2500 x 2000 |
| DIAGONALE 2×2 m BRIO ULMA | PCS | 2000 x 2000 |
| DIAGONALE 2×2 m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 2000 x 2000 |
| DIAGONALE 1,5X2 | PCS | 1500 x 2000 |
| DIAGONALE 1,5 X 2 | PCS | 1500 x 2000 |
| DIAGONALE 1,02X2 | PCS | 1020 x 2000 |
| DIAGONALE 1,02X2 (Loc) | PCS | 1020 x 2000 |
| DIAGONALE 0,7×2 m BRIO ULMA | PCS | 700 x 2000 |
| DIAGONALE 0,7×2 m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 700 x 2000 |
| PLANCHER 3 | PCS | 3000 |
| PLANCHER 3 (Loc) | PCS | 3000 |
| PLANCHER 2,5 | PCS | 2500 |
| PLANCHER 2,5 (Loc) | PCS | 2500 |
| PLANCHER 2 | PCS | 2000 |
| PLANCHER 2 (Loc) | PCS | 2000 |
| PLANCHER 1,5 | PCS | 1500 |
| PLANCHER 1,5 (Loc) | PCS | 1500 |
| PLANCHER ACIER 1,02 x 0,32 m BRIO ULMA | PCS | 1020 |
| PLANCHER ACIER 1,02 x 0,32 m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 1020 |
| PLANCHER ACIER 0,7 x 0,32 m BRIO ULMA | PCS | 700 |
| PLANCHER ACIER 0,7 x 0,32 m BRIO ULMA (Loc) | PCS | 700 |
| PLANCHER A TRAPPE 3 | PCS | 3000 |
| PLANCHER A TRAPPE 3 (Loc) | PCS | 3000 |
| PLANCHER A TRAPPE 2,5 | PCS | 2500 |
| PLANCHER A TRAPPE 2,5 (Loc) | PCS | 2500 |
| PLANCHER A TRAPPE 2 BRIO | PCS | 2000 |
| PLANCHER A TRAPPE 2 BRIO (Loc) | PCS | 2000 |
| BRAS DE DEPART 1,02 BRIO | PCS | 1020 |
| BRAS DE DEPART 1,02 BRIO (Loc) | PCS | 1020 |
| BRAS DE DEPART 0,70 BRIO | PCS | 700 |
| BRAS DE DEPART 0,70 BRIO (Loc) | PCS | 700 |
| CONSOLE 1,02 BRIO | PCS | 1020 |
| CONSOLE 1,02 BRIO (Loc) | PCS | 1020 |
| CONSOLE 0,7 BRIO | PCS | 700 |
| CONSOLE 0,7 BRIO (Loc) | PCS | 700 |
| ESCALIER ALUMINUIM 3X2 | PCS | 3000 x 2000 |
| ESCALIER ALUMINUIM 3X2 (Loc) | PCS | 3000 x 2000 |
| GARDE CORPS INT SIMPLE METALL | PCS | – |
| GARDE CORPS INT SIMPLE METALL (Loc) | PCS | – |
| PLINTHE 3 | PCS | 3000 |
| PLINTHE 3 (Loc) | PCS | 3000 |
| PLINTHE 2,5 | PCS | 2500 |
| PLINTHE 2,5 (Loc) | PCS | 2500 |
| PLINTHE 2 | PCS | 2000 |
| PLINTHE 2 (Loc) | PCS | 2000 |
| PLINTHE 1,5 | PCS | 1500 |
| PLINTHE 1,02 | PCS | 1020 |
| PLINTHE 0,7 | PCS | 700 |
| PLINTHE 0,7 (Loc) | PCS | 700 |



